Numer Piętro Powierzchnia
mieszkania (m2)
Komórka lok. Cena
(mieszkanie + komórka)
Cena za m2 Status Zapytaj
28/A 3 49.27 III-K38-10,75m2 - - Sprzedane
29/A 3 58.71 III-K39-8,83m2 482 972,00 zł 7 700,00 zł
30/A 3 60.71 III-K40-7,09m2 492 282,00 zł 7 700,00 zł
31/A 3 57.72 III-K41-7,19m2 - - Sprzedane
32/B 3 29.79 III-K16-5,03m2 261 883,00 zł 8 200,00 zł
33/B 3 60.68 III-K9-11,12m2 506 156,00 zł 7 700,00 zł
34/B 3 60.29 III-K18-6,95m2 488 558,00 zł 7 700,00 zł
35/B 3 29.92 III-K19-7,43m2 - - Sprzedane
36/B 3 87.77 III-K20-9,11m2 690 160,00 zł 7 500,00 zł

Kontakt

Begg sp. z o.o.

ul. Jasna 7, 39-460 Nowa Dęba
tel./fax 501 955 828
e-mail: biuro@begg.pl, monika.wilczynska@begg.pl

Formularz kontaktowy

Dane