Mieszkania

Numer Piętro Powierzchnia
mieszkania (m2)
Komórka lok. Cena
(mieszkanie + komórka)
Cena za m2 Status Zapytaj
1/A 0 50.14 P-K26-12,28m2 - - Sprzedane
2/A 0 58.61 P-K27-6,44m2 - - Sprzedane
3/A 0 59.08 P-K28-10,07m2 490 161,00 zł 7 700,00 zł
4/A 0 50.85 P+K29-6,84m2 - - Sprzedane
5/B 0 30.04 P-K1-9,34m2 273 010,00 zł 8 000,00 zł
6/B 0 60.10 P-K3-12,47m2 506 415,00 zł 7 700,00 zł
7/B 0 61.44 P-K2-6,31m2 - - Sprzedane
8/B 0 30.21 P+K4-7,99m2 - - Sprzedane
9/B 0 77.01 P+K5-9,35m2 - - Sprzedane

Kontakt

Begg sp. z o.o.

ul. Jasna 7, 39-460 Nowa Dęba
tel./fax 501 955 828
e-mail: biuro@begg.pl, monika.wilczynska@begg.pl

Formularz kontaktowy

Dane