Komórki lokatorskie

Numer komórki Powierzchnia komórki Numer mieszkania
K26 12,28 m2 1/A
K27 6,44 m2 2/A
K28 10,07 m2 3/A
K29 6,84 m2 4/A
K1 9,34 m2 5/B
K3 12,47 m2 6/B
K2 6,31 m2 7/B
K4 7,99 m2 8/B
K5 9,35 m2 9/B
K30 7,21 m2 10/A
K25 9,87 m2 11/A
K32 9,87 m2 12/A
K33 7,21 m2 13/A
K15 7,43 m2 14/B
K7 6,89 m2 15/B
K14 7,11 m2 16/B
K17 5,26 m2 17/B
K10 14,23 m2 18/B
K34 7,98 m2 19/A
K35 5,34 m2 20/A
K36 5,47 m2 21/A
K37 8,08 m2 22/A
K21 5,39 m2 23/B
K12 10,68 m2 24/B
K13 8,87 m2 25/B
K8 5,6 m2 26/B
K6 13,10 m2 27/B
K38 10,75 m2 28/A
K39 8,83 m2 29/A
K40 7,09 m2 30/A
K41 7,19 m2 31/A
K16 5,03 m2 32/B
K9 11,12 m2 33/B
K18 6,95 m2 34/B
K19 7,43 m2 35/B
K20 9,11 m2 36/B
K42 8,81 m2 37/A
K43 9,74 m2 38/A
K44 5,43 m2 39/A
K45 10,74 m2 40/A
41/B
K11 10,60 m2 42/B
K22 8,96 m2 43/B
K23 6,32 m2 44/B
K24 10,31 m2 45/B

Kontakt

Begg sp. z o.o.

ul. Jasna 7, 39-460 Nowa Dęba
tel./fax 501 955 828
e-mail: biuro@begg.pl, monika.wilczynska@begg.pl

Formularz kontaktowy

Dane